1 x de R$97,00 sem juros | Total R$97,00 | |
2 x de R$48,50 sem juros | Total R$97,00 | |
3 x de R$32,33 sem juros | Total R$97,00 | |
4 x de R$24,25 sem juros | Total R$97,00 | |
5 x de R$19,40 sem juros | Total R$97,00 | |
6 x de R$16,17 sem juros | Total R$97,00 | |
7 x de R$15,90 | Total R$111,30 | |
8 x de R$14,04 | Total R$112,35 | |
9 x de R$12,56 | Total R$113,04 | |
10 x de R$11,35 | Total R$113,45 | |
11 x de R$10,41 | Total R$114,47 | |
12 x de R$9,57 | Total R$114,84 |
1 x de R$97,00 sem juros | Total R$97,00 | |
2 x de R$48,50 sem juros | Total R$97,00 | |
3 x de R$32,33 sem juros | Total R$97,00 | |
4 x de R$24,25 sem juros | Total R$97,00 | |
5 x de R$19,40 sem juros | Total R$97,00 | |
6 x de R$16,17 sem juros | Total R$97,00 | |
7 x de R$15,90 | Total R$111,28 | |
8 x de R$14,09 | Total R$112,74 | |
9 x de R$12,68 | Total R$114,16 | |
10 x de R$11,51 | Total R$115,09 | |
11 x de R$10,59 | Total R$116,52 | |
12 x de R$9,83 | Total R$117,96 |
Uma jornada pela geografia brasileira para crianças de todas as idades!
Nosso mapa do Brasil é muito mais que um simples quebra-cabeça. É uma porta de entrada para a descoberta das maravilhas do nosso país! Com 26 peças coloridas representando cada estado, as crianças vão se divertir montando o mapa e aprendendo sobre geografia de forma divertida e interativa.
Por que seu filho vai adorar:
Aprendizado divertido: Descubra os nomes dos estados, capitais e regiões brasileiras de forma lúdica.
Desenvolvimento completo: Estimula a memória, a atenção, a coordenação motora e o raciocínio lógico.
Material de alta qualidade: Feito em madeira, o mapa é resistente e durável.
Ideal para todas as idades: Perfeito para crianças a partir de 6 anos que querem aprender sobre o Brasil.
Crie um mundo de aventuras e veja seu filho explorar o Brasil de forma divertida!
Idade recomendada: A partir de 6 anos.
Contém:
26 Peças
1 Mapa do Brasil.